Tabel
Teskstblok Tabel i RTE
Speciale | Opslag | Frist | Samtale |
Ansættelses- |
---|---|---|---|---|
Region Midtjylland Almen medicin |
11.04.24 30.07.24 |
25.04.24 13.08.24 |
30.05.23 04.09.24 |
01.08.24 01.11.24 |
Region Nordjylland Almen medicin |
rn.dk | |||
Akutmedicin | 22.04.24 | 07.05.24 | 28.05.24 | 01.09.24 |
Anæstesiologi | 31.07.24 | 14.08.24 | formøde 03.09.24 17.09.24 18.09.24 |
01.11.24 |
Arbejdsmedicin | 08.05.24 | 27.05.24 | 18.06.24 | 01.09.24 |
Børne- og ungdomspsykiatri | 29.04.24 | 13.05.24 | 03.06.24 | 01.09.24 |
Dermato-venerologi (Syd *) | videreuddannelsen-syd.dk | |||
Gynækologi og obstetrik | 21.03.24 | 11.04.24 | formøde 06.05.24 27.05.24 |
01.10.24 |
IM: Endokrinologi | 22.04.24 | 06.05.24 | 28.05.24 | 01.09.24 |
IM: Gastroenterologi/hepatologi | 22.04.24 | 06.05.24 | 28.05.24 | 01.09.24 |
IM: Geriatri | 09.04.24 | 24.04.24 | 15.05.24 | 01.09.24 |
IM: Hæmatologi | 26.04.24 | 13.05.24 | 04.06.24 | 01.09.24 |
IM: Infektionsmedicin | 30.04.24 | 16.05.24 | 11.06.24 | 01.09.24 |
IM: Kardiologi | 09.04.24 | 23.04.24 | formøde 15.05.24 30.05.24 |
01.09.24 |
IM: Lungesygdomme | 12.04.24 | 29.04.24 | 21.05.24 | 01.09.24 |
IM: Nefrologi | 12.04.24 | 01.05.24 | 22.05.24 | 01.09.24 |
IM: Reumatologi | 29.04.24 | 14.05.24 | 05.06.24 | 01.09.24 |
Karkirurgi (Syd*) | 01.05.24 | 20.05.24 | 04.06.24 | 01.09.24 |
Kirurgi | 29.04.24 | 15.05.24 | 12.06.24 | 01.09.24 |
Klinisk biokemi | 17.07.24 | 15.08.24 | 05.09.24 | 01.11.24 |
Klinisk farmakologi (Øst *) | ||||
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | 03.07.24 | 25.07.24 | 21.08.24 | 01.10.24 |
Klinisk genetik (Nord *) | 30.04.24 | 16.05.24 | 12.06.24 | 01.09.24 |
Klinisk immunologi (Nord *) |
30.04.24 | 16.05.24 | 12.06.24 | 01.09.24 |
Klinisk mikrobiologi | Intet forløb andet halvår 2024 | |||
Klinisk onkologi | 16.07.24 | 14.08.24 | 02.09.24 | 01.11.24 |
Neurokirurgi (Syd*) | Intet forløb andet halvår 2024 | |||
Neurologi | 06.05.24 | 23.05.24 | 20.06.24 | 01.09.24 01.11.24 |
Oftalmologi | 06.06.24 | 20.06.24 | 26.08.24 | 01.10.24 |
Ortopædisk kirurgi | 18.04.24 | 06.05.24 | 06.06.24 | 01.09.24 |
Oto-, rhino-, laryngologi | 23.04.24 | 07.05.24 | 12.06.24 | 01.10.24 |
Patologisk anatomi og cytologi | 26.04.24 | 13.05.24 | 04.06.24 | 01.09.24 |
Plastikkirurgi (Øst *) | 08.04.24 | 24.04.24 | 07.06.24 | 01.09.24 |
Psykiatri | 14.03.24 | 02.04.24 | 25.04.24 | 01.09.24 01.11.24 |
Pædiatri | 01.05.24 | 16.05.24 | 06.06.24 | 01.10.24 |
Radiologi | 30.07.24 | 13.08.24 | formøde 02.09.24 16.09.24 17.09.24 |
01.11.24 |
Retsmedicin (Nord *) | Intet forløb andet halvår 2024 | |||
Samfundsmedicin | 12.04.24 | 02.05.24 | 23.02.24 | 01.09.24 |
Thoraxkirurgi (Syd *) | Intet forløb andet halvår 2024 | |||
Urologi | 14.05.24 | 29.05.24 | 18.06.24 | 01.09.24 |